水切りビン台車
ビンの水切りを効率化する専用台車です。
現場の運用に合わせて複数サイズをご用意しています。
SSI-1型 一升瓶 300本
SSK-1型 720ml瓶 406本
| サイズ | L 約1,545 ×D 910 ×H1,279(mm) |
|---|---|
| キャスター | 前後:150φ 自在 左右:150φ 固定 |
| フレーム | 鉄パイプ製(オールSUS仕様も対応可) |
| 丸棒部分 | SUS丸棒+透明ビニールカバー付き |
| サイド板 | SUS製サイド板(瓶位置を調整できる微調整ボルト付き) |
| ビン受け | SUSビン受け+硬質ポリマー保護カバー付き |
| 備考 | 性能向上のため仕様を随時更新しており、 掲載写真と実物が異なる場合があります。 |
SK-1型
| サイズ | L 約1,200 ×D 900 ×H1,500(mm) |
|---|---|
| キャスター | 前後:150φ 自在 左右:150φ 固定 |
| フレーム | 鉄パイプフレーム (オールステンレス仕様もあり) |
| サナ板(瓶立て) | 木枠サナ板 4段〈標準〉 ※段数・高さは変更可能 |
| 収納本数(目安) | ビン75φ:約432本 / ビン85φ:約336本 |








